Rubrik: Preise ... Thema: Preise Kurzzeitpflege
Die Pflegekassen unterstützen Kurzaufenthalte im Feierabendhaus bis maximal 28 Tage im Kalenderjahr. Wird ein Gast befristet über 28 Tage pro Kalenderjahr hinaus aufgenommen, so wird ein Heimvertrag wie bei der vollstationären Pflege abgeschlossen.
Bei Verhinderung der Pflegeperson (z.B. bei einem Krankenhausaufenthalt) können auf Antrag nochmals 28 Tage von der Pflegekasse bezuschusst werden. Wenn eine Heimnotwendigkeitsbescheinigung vorliegt, wird auch weiterhin ein Zuschuss von der Pflegekasse und Pflegewohngeld gezahlt.
Die Preisangaben für die Kurzzeitpflege entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite. Die Preise sind gültig ab dem 1. Januar 2012
| Kurzzeitpflege | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|---|
| Pflege und Betreuung | 30,38 € | 46,56 € | 66,02 € | 86,20 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 30,28 € | 30,28 € | 30,28 € | 30,28 € |
| Investive Kosten | 18,09 € | 18,09 € | 18,09 € | 18,09 € |
| Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Tagessatz (gesamt) | 81,75 € | 97,93 € | 117,39 € | 137,57 € |
| Kosten für 28 Tage | 2.289,00 € | 2.742,04 € | 3.286,92 € | 3.851,96 € |
| davon übernimmt die Pflegekasse | 0,00 € | 1.261,68 € | 1.550,00 € | 1.550,00 € |
| Heimkosten | 2.289,00 € | 1.480,36 € | 1.736,92 € | 2.301,96 € |
![]()